人噪聲劑量計(jì)是通過測量累積噪聲暴露來評(píng)價(jià)工作環(huán)境噪聲狀況的試驗(yàn)設(shè)備
累積噪聲暴露測量原理
劑量是用來量化一段期間內(nèi)噪聲暴露的參數(shù),噪聲暴露轉(zhuǎn)換為百分比對(duì)相當(dāng)于90dBA持續(xù)8小時(shí)
產(chǎn)品特點(diǎn)
噪聲劑量計(jì)同時(shí)測量頻率加權(quán)噪聲暴露和峰值聲級(jí)
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61252, ANSI S1.25 – 1992 用于劑量計(jì)和聲音暴露計(jì) , IEC 61672-1-2013 2類 | |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng)與31英寸的整體式電纜 | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
測量范圍:在4kHz下的線性指標(biāo)范圍 | 60 – 130 : 60 – 130dB (A 和 C) | |
70 – 140 : 70 – 140dB (A 和 C) | ||
峰值范圍: C-計(jì)權(quán)或在每個(gè)測量范圍頂部40dB以上的線性峰 | 60 – 130 : 93 – 133dB 峰 | |
70 – 140 : 103 – 143dB 峰 | ||
頻率計(jì)權(quán) | RMS檢測器:A或C | |
峰檢測器:C或Z(線性) | ||
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快和慢(RMS檢測器) | |
轉(zhuǎn)換率 | 3 ,4,5或6dB | |
穩(wěn)定時(shí)間 | 從開機(jī)開始10秒 | |
閾值和標(biāo)準(zhǔn)水平( 根據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) ,在安裝內(nèi)預(yù)定義的設(shè)置) | 用戶定義的設(shè)置在以下范圍內(nèi): | |
閾值水平:70 – 90dB 每步 1dB | ||
標(biāo)準(zhǔn)水平:80, 84, 85或90dB | ||
過載指示 | 達(dá)到選定的測量范圍大值以上0.1dB | |
低于范圍的指示 | 在選擇測量范圍小值下方1dB | |
高水平的檢測器 | 115dB | |
鍵盤鎖 | 通過按鍵組合鎖定和解鎖:上箭頭和右箭頭鎖定 ;左箭頭和下箭頭解鎖 | |
鬧鐘 | 帶日歷的實(shí)時(shí)鬧鐘 | |
存儲(chǔ)器 | 可以存儲(chǔ)50個(gè)測量結(jié)果 ,以供以后查看和下載 | |
測量控制 | 測量時(shí)間:可設(shè)置為 5, 10, 15,30分鐘 或 1, 2, 4, 8, 10, 12,24小時(shí) | |
計(jì)時(shí)器 | 可設(shè)置多達(dá)16個(gè)計(jì)時(shí)器(自動(dòng)開始和停止 ,長測量時(shí)間可以設(shè)置一個(gè)月) | |
計(jì)時(shí)器控制開/關(guān) | 由PC軟件或儀表鍵盤設(shè)置 | |
記錄 | 可以記錄所有測量參數(shù)值 | |
記錄周期(LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分鐘, 2分鐘, 5分鐘, 10分鐘, 15分鐘, 20分鐘, 30分鐘 或 60分鐘 | |
記錄容量 | 在任何時(shí)候可存儲(chǔ)120000個(gè)值 | |
設(shè)置 | 包括八個(gè)內(nèi)置(預(yù)定義)默認(rèn)設(shè)置 | |
輸出 | USB接口 | |
電源 | 4節(jié) 7號(hào)電池 | |
電池指示器 | 符號(hào)分4個(gè)等級(jí)指示電池電壓。當(dāng)電壓不足時(shí) ,指示符閃爍 | |
工作溫度和濕度 | 0 – 50ºC (32 to 122ºF) ,10 – 90%RH | |
儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10 – 60ºC(14 to 140ºF) ,10 – 75%RH | |
尺寸 | 140×72×34mm | |
重量 | 約350g(包括電池) |
電話
微信掃一掃